<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	    <atom:link href="http://www.controllersonline.nl/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>controllersonline.nl</title>
		<link>http://www.controllersonline.nl/</link>
		<description>controllersonline.nl</description>
		<lastBuildDate>Thu, 2 Feb 2012 10:54:51 +0100</lastBuildDate>
		<managingEditor>redactie@controllersonline.nl (redactie)</managingEditor>
		<webMaster>redactie@controllersonline.nl (redactie)</webMaster>
		<language>nl-NL</language>
		<ttl>240</ttl>
		<item>
			<title>BTW op privégebruik auto: bezwaar maken</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/881/btw_op_priv%C3%A9gebruik_auto%3A+bezwaar+maken</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/881/btw_op_priv%C3%A9gebruik_auto%3A+bezwaar+maken</guid>
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 10:54:51 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[De BTW-heffing op het priv&eacute;gebruik van een auto van de zaak kent over 2011 twee regelingen: tot 1 juli was de BTW heffing gekoppeld aan de bijtelling priv&eacute;gebruik auto voor de loon- en inkomstenbelasting, vanaf juli 2011 is de ondernemer de BTW verschuldigd over de werkelijke kosten van het priv&eacute;gebruik van de auto van de zaak. Die heffing kan onder voorwaarden forfaitair worden vastgesteld op 2,7% van de cataloguswaarde, en soms, als er op de aanschaf van de auto geen BTW-aftrek zat, op 1,5% van de cataloguswaarde. Het is zeer de vraag of er wel twee verschillende systemen naast elkaar]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Bestuurders vrezen tekort aan toekomstige leiders</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/880/_bestuurders_vrezen_tekort+aan+toekomst</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/880/_bestuurders_vrezen_tekort+aan+toekomst</guid>
			<pubDate>Wed, 1 Feb 2012 09:35:22 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Een groot aantal bestuurders van grote ondernemingen houden de komende jaren rekening met een wereldwijd tekort aan leiderschap. Programma&rsquo;s die ontwikkeling van talent versnellen, nemen hand over hand toe. Dit blijkt uit wereldwijd onderzoek van Deloitte, genaamd &lsquo;Talent Edge 2020&rsquo;. Dit onderzoek signaleert een aantal belangrijke trends binnen de arbeidsmarktstrategie&euml;n van ondernemingen, en hoe deze reageren op de veranderende economische realiteit.

&ldquo;Uit het onderzoek komt enerzijds naar voren dat er nagenoeg overal groeiende tekorten zijn aan leiders, anderzijds zijn er wereldwijd forse regionale verschillen in de vraag naar talent,&rdquo; meent Ardie van Berkel, partner bij Deloitte Human Capital. Een belangrijke conclusie]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Eén Europees octrooi stimulans voor Europese economie</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/878/e%C3%A9n_europees_octrooi_stimulans+voor+europese+economie</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/878/e%C3%A9n_europees_octrooi_stimulans+voor+europese+economie</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:05:14 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA['Er moet zo snel mogelijk een akkoord komen over &eacute;&eacute;n gemeenschappelijk Europees octrooi en &eacute;&eacute;n octrooigerecht. Dit komt de Europese economie ten goede.' Dat zei minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&amp;I) 30 januari 2012 bij een bezoek aan het Europees octrooibureau in Rijswijk.

Locatie
Er wordt al 30 jaar in Europees verband gesproken over het goedkoper maken van aanvragen en verdedigen van octrooien. Een akkoord is dichtbij, maar er is nog geen overeenstemming over de locatie van het Europese octrooigerecht. Het onderwerp wordt 30 januari 2012 besproken tijdens een Europese Raad in Brussel. 

Impuls 
'Nederland doet er alles aan]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Verhagen: strikte begrotingsdiscipline EU nodig</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/877/verhagen%3A_strikte_begrotingsdiscipline_eu+nodig</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/877/verhagen%3A_strikte_begrotingsdiscipline_eu+nodig</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:48:08 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Nederland vindt het belangrijk dat EU-landen hun tekorten terugdringen en hun schulden afbouwen. 'De inzet is landen automatische sancties op te leggen als ze de afspraken overtreden.'Dat zei vicepremier Verhagen na afloop van de ministerraad, waarin werd gesproken over de informele Europese Raad die op maandag 30 januari in Brussel bijeenkomt.In de Europese Raad wordt ook gesproken over economische groei. Deze kan een impuls krijgen door uitbreiding van de interne markt, vooral op het terrein van diensten en internet.

Europese octrooirechtspraak 
Nederland zal in de Europese Raad aandringen op een besluit over Europese octrooirechtspraak, zei Verhagen. 1 Europees octrooi betekent een]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Nederlanders willen geen verplichte winterband</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/876/nederlanders_willen_geen_verplichte+winterband</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/876/nederlanders_willen_geen_verplichte+winterband</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:21:11 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Bijna &eacute;&eacute;n op de drie Nederlandse autobezitters heeft winterbanden onder de auto. De meest genoemde reden om winterbanden aan te schaffen is veiligheid (83 procent). Voor het verplichten van winterbanden voelen de meeste Nederlanders weinig. Iets meer dan vier op de tien ondervraagden vindt wel dat autobezitters met winterbanden korting moeten krijgen op hun verzekeringspremie. Dat staat in het Winterbandenonderzoek van het Verbond van Verzekeraars, waarvoor in januari 500 consumenten zijn ondervraagd.

Winterbanden zorgen voor extra veiligheid, omdat het profiel water en sneeuw beter kan afvoeren. Ook hebben de banden een andere samenstelling, waardoor ze bij temperaturen onder de 7 graden]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Recordgroei .nl domeinnamen in 2011</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/875/recordgroei_.nl_domeinnamen_in+2011</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/875/recordgroei_.nl_domeinnamen_in+2011</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:18:23 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[In 2011 is het aantal .nl domeinnamen met ruim 607.300 gegroeid, tot 4.799.750. Het groeipercentage bedraagt 14,5%. Nog niet eerder was de groei van het Nederlandse domein zo hoog. Hostnet verwacht op basis van deze groeicijfers dat de 5-miljoenste .nl domeinnaam ergens in april 2012 geregistreerd gaat worden.

.NL domein wereldwijd op 3e plek
Het .nl domein is het op 2 na grootste landendomein ter wereld. Duitsland (.de) en het Verenigd Koningrijk (co.uk) staan respectievelijk met 14.741.060 en 9.846.991 domeinregistraties boven het .nl domein. Vorig jaar stond China (.cn) nog op de derde plek. Dit domein krimpt echter sinds de administratieve regelgeving]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële scan op de werkvloer</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/874/financi%C3%ABle_scan_op_de+werkvloer</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/874/financi%C3%ABle_scan_op_de+werkvloer</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:07:55 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[De beroepsorganisatie van gecertificeerd financieel planners (FFP) begint dit jaar met het project 'De financi&euml;le scan op de werkvloer'. Het doel is werknemers inzicht te geven in hun financi&euml;le situatie na hun pensionering.

Werknemers worden hierbij - via de werkgever - in de gelegenheid gesteld een gesprek te hebben met een (gecertificeerd) financieel planner. Het initiatief is in samenwerking met het Wijzer in geldzaken tot stand gekomen.

'Financi&euml;le scan op de werkvloer' is al gestart met een viertal regionale informatie-bijeenkomsten voor leden van de FFP. Hierin worden de leden uitgebreid ge&iuml;nformeerd over uitgangspunten en doelstellingen van dit project. De FFP-leden vervullen een]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Masterstudenten gaan meer investeren in eigen opleiding</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/873/masterstudenten_gaan_meer_investeren+in+eigen+opleiding</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/873/masterstudenten_gaan_meer_investeren+in+eigen+opleiding</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:14:39 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Studenten die een mastergraad willen behalen gaan zelf meer investeren in hun eigen opleiding. Met de invoering van een sociaal leenstelsel maakt de basisbeurs in de masterfase plaats voor leningen tegen gunstige voorwaarden. De opbrengsten die dit oplevert, worden ge&iuml;nvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs.Staatssecretaris Zijlstra heeft het wetsvoorstel Studeren is Investeren, over invoering van het sociaal leenstelsel in de masterfase, vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Investering in kwaliteit
In een tijd van miljardenbezuinigingen is het huidige stelsel van studiefinanciering niet langer houdbaar, zeker niet als er tegelijkertijd moet worden ge&iuml;nvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. Het ligt daarom]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Nederlandse economische missie dit jaar naar Israël</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/872/nederlandse_economische_missie_dit+jaar+naar+isra%C3%ABl</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/872/nederlandse_economische_missie_dit+jaar+naar+isra%C3%ABl</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:07:06 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Er gaat dit jaar een Nederlandse economische missie naar Isra&euml;l. Dat hebben de Isra&euml;lisch premier Netanyahu en minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&amp;I) woensdag 18 januari 2012 na besprekingen in Den Haag bekend gemaakt. 

Topsectoren 
De missie vindt plaats in het kader van de op tal van terreinen versterkte samenwerking tussen Nederland en Isra&euml;l. Nederland is voor Isra&euml;l &eacute;&eacute;n van de vijf belangrijkste handelspartners. Voor zowel grote als kleine bedrijven, met name uit de topsectoren op het gebied van energie, water en voedsel en life sciences biedt Isra&euml;l uitstekende kansen. 

Export 
Nederland exporteerde in 2011 in voor]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Privégebruik auto van de zaak: verplicht melden bij de Belastingdienst</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/871/priv%C3%A9gebruik_auto_van_de+zaak%3A+verplicht+melden+bij+de+belastingdienst</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/871/priv%C3%A9gebruik_auto_van_de+zaak%3A+verplicht+melden+bij+de+belastingdienst</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:25:07 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Automobilisten met een auto van de zaak die een &lsquo;verklaring geen priv&eacute;gebruik&rsquo; hebben, en die met hun auto van de zaak toch meer dan 500 kilometer voor priv&eacute; gaan rijden, zijn vanaf 1 januari 2012 verplicht om dat te melden bij de Belastingdienst. Zij moeten &ndash; nog voordat zij over de 500 kilometergrens gaan &ndash; dat de inspecteur meedelen en verzoeken om de verklaring geen priv&eacute;gebruik in te trekken. Deze regeling gaat ook gelden voor de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik van een bestelauto. Voor bestelauto&rsquo;s geldt de verplichte melding niet alleen voor de automobilist, maar ook voor diens werkgever. Op]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Bedrijfsleven investeert ruim 1,5 miljard euro in innovatie</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/870/bedrijfsleven_investeert_ruim_1%2C5+miljard+euro+in+innovatie</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/870/bedrijfsleven_investeert_ruim_1%2C5+miljard+euro+in+innovatie</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:32:16 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Het bedrijfsleven is bereid ruim 1,5 miljard euro te investeren in vernieuwende producten en diensten. Dat blijkt uit de innovatiecontracten die ondernemers en onderzoekers in de negen topsectoren hebben opgesteld, schrijft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw (EL&amp;I) in een brief aan de Tweede Kamer. 

Investeren in vernieuwing 
`Juist in een moeilijke economische tijd laten Nederlandse bedrijven zien dat investeren in vernieuwing de beste manier is uit de recessie te komen,` aldus de bewindsman. `De samenwerking tussen onderzoekers, overheid en de ondernemers, heeft resultaat.` 

Topconsortia 
Ondernemers en onderzoekers gaan in consortia samenwerken aan vernieuwende producten. Over vier jaar gaat hier]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Studenten vaak verstandig en creatief met geld</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/868</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/868</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 11:38:08 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Studenten bedenken vaak creatieve oplossingen om aan het eind van de maand de eindjes aan elkaar te knopen. Ze doen boodschappen vlak voor sluitingstijd op zoek naar de beste kortingen of leveren statiegeldflessen in. Dit blijkt uit onderzoek van de Rabobank.1 Met de start van het studiejaar staat een nieuwe lichting studenten voor de uitdaging om rond te leren komen. Uit het onderzoek blijkt dat studenten, in tegenstelling tot het heersende beeld, juist bewust omgaan met hun financi&euml;n. 70% geeft het laatste geld liever uit aan boodschappen dan aan drank of kleding. Studenten vinden grip op de financi&euml;le zaken belangrijk.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Jonge internet ondernemers hebben nood aan investeerders</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/867</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/867</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 15:30:14 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Onlangs organiseerden Combell en Emerio een event om jonge startende internet ondernemers samen te brengen met investeerders. Alhoewel de laatste tijd fenomenale bedragen worden genoemd voor internetsites zoals Linkedin of Facebook, merken projecten toch een terughoudendheid bij banken en investeerders om de nodige financi&euml;le middelen te verzamelen. Een internet fonds blijkt dan ook overduidelijk een noodzaak.

Internet Starters Event
Op 9 juni organiseerden Combell en Emerio het Internet Starters Event met als doel om jonge startende internet ondernemers, die op zoek zijn naar financiering, in contact te brengen met investeerders. Onder de aanwezige internetondernemers waren deze zes: Blue Talk, Nomatime, Check This,]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>U zult meer moeten gaan betalen om naar de rechter te stappen!</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/866</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/866</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:22:34 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[In het regeerakkoord staat dat de overheid de rechtspraak kostendekkend wil maken. Het kabinet heeft dan ook het voornemen om per 2013 de gang naar de rechter duurder te maken.

U draait voor de kosten op
U zult voortaan zelf de kosten voor de gang naar de rechter moeten gaan betalen. Daarnaast zullen de griffierechten voor de civiele en bestuursrechtspraak ook gaan toenemen.

Civiele recht
U komt met het civiele recht in aanraking indien u een conflict heeft met een burger of bedrijf. Het gaat hierbij om zaken waar de overheid geen rol in speelt. Indien u bijvoorbeeld een geschil heeft met een afnemer]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Industrie boekt 13% meer omzet</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/865</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/865</guid>
			<pubDate>Thu, 9 Jun 2011 16:37:47 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[De ondernemers in de industrie behaalden in april 13 procent meer omzet dan in april 2010. Daarmee is de toename minder fors dan die in februari en maart. De groei van de omzet viel bijna geheel toe te schrijven aan hogere afzetprijzen. Producten van de industrie waren in april bijna 12 procent duurder dan een jaar eerder.

De toename van de omzet was bij de elektrotechnische- en machine-industrie het grootst (25 procent). De transportmiddelenindustrie en de basismetaal- en metaalproductenindustrie behaalden respectievelijk 21 en 18 procent meer omzet dan een jaar eerder. Ondernemers in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie realiseerden een]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Ambitieuze ondernemers groeien samen sneller</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/864</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/864</guid>
			<pubDate>Tue, 7 Jun 2011 11:43:27 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Ondernemers die begeleid worden bij het realiseren van hun groeiambities en daarover met elkaar in gesprek blijven, presteren beter dan zonder ondersteuning. Dat blijkt uit een evaluatie van het programma `groeiversneller`. De resultaten worden maandag 6 juni 2011 bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst van 300 ondernemers met groeiambities.

Stille revolutie
Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie noemt de resultaten hoopvol. `Ondernemerschap maakt in Nederland een stille revolutie door, aan ondernemerszin geen gebrek,` aldus de minister. `Maar er zijn relatief weinig bedrijven die doorgroeien naar de multinationals van morgen, dat kan nog beter.` 

Groei in buitenland 
Uit de evaluatie blijkt dat]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Makkelijker aanleveren van financiële informatie voor ondernemers</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/863</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/863</guid>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:09:28 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Er komt &eacute;&eacute;n heldere standaard voor het aanleveren van allerlei financi&euml;le informatie bij de Belastingdienst, het CBS en de Kamers van Koophandel (KvK). Dat hebben minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en staatssecretaris Weekers van Financi&euml;n met marktpartijen en verschillende overheidsorganisaties afgesproken.

Minder werk aan rapportages
`Dit zorgt ervoor dat ondernemers minder werk hebben aan de verplichte rapportages aan overheden en banken,` aldus minister Verhagen. `Door slim gebruik van maken we het leven van ondernemers makkelijker.` 

Een standaard 
De overheid gaat vanaf 1 januari 2013 werken met &eacute;&eacute;n standaard (de zogenaamde SBR-standaard) voor de aangiftes voor de Inkomstenbelasting en de]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>15 miljoen euro aan boetes en naheffingen voor misbruik auto van de zaak</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/862</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/862</guid>
			<pubDate>Wed, 25 May 2011 16:49:22 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[De Belastingdienst heeft vorig jaar voor &euro; 15 miljoen aan boetes en naheffingen opgelegd aan belastingplichtigen die onterecht priv&eacute; in de auto van de zaak reden. Het gaat om zo`n 9000 mensen die zelf hebben aangegeven minder dan 500 priv&eacute;kilometers per jaar te rijden, zodat de werkgever de belasting over bijtelling niet hoeft in te houden. Daarnaast trekken steeds meer mensen hun verklaring in dat er niet priv&eacute; in de auto van de zaak wordt gereden. Het aantal mensen met bijtelling steeg van 685.000 in 2009 naar 720.000 in 2010. De opbrengst van de loonheffing steeg hierdoor met &euro; 150]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>CBS: Opnieuw kleine daling werkloosheid</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/861</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/861</guid>
			<pubDate>Thu, 19 May 2011 16:38:58 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in april 2011 uit op 392 duizend personen. Dat komt overeen met 5,0 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen is in april verder gedaald. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat zowel het aantal werkzoekenden als het aantal WW-uitkeringen afnam.

Minder vrouwen werkloos
De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in april met 3 duizend personen gedaald. Deze daling komt geheel voor rekening van vrouwen. Bij mannen nam de werkloosheid licht toe. 
Sinds begin 2009 zijn er meer werkloze mannen dan vrouwen. In de eerste vier maanden van]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Doorstart te makkelijk na vals spel</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/860</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/860</guid>
			<pubDate>Thu, 5 May 2011 17:19:32 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Shabby ondernemers gaan keer op keer failliet met hetzelfde bedrijf omdat de wetgeving aan alle kanten lekt. Ondernemers in de grafische sector, de transportbranche en het grondverzet hebben genoeg van dergelijke doorstarters. Zij pleiten in Forum, het opinieblad van VNO-NCW, voor actie.

Malafide ondernemers profiteren van de manier waarop een curator een faillissement afwikkelt. De curator wordt betaald uit de boedel van het ter ziele gedane bedrijf. Als blijkt dat daar geen geld meer zit, is hij geneigd zo snel mogelijk de zaak af te wikkelen. Hij heeft geen zin in tijdrovende onderzoeken naar mogelijke fraude. Als de ondernemer snel wil]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Incasso via smartphone straks kinderlijk eenvoudig</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/859</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/859</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 17:01:34 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Incasso- en gerechtsdeurwaarderorganisatie Flanderijn introduceert vandaag een gratis incasso App voor de iPhone; de Flapp. Ondernemers die snel de incasso van een nog openstaande factuur in gang willen zetten, maken een foto van de betreffende factuur met hun smartphone en sturen deze direct door naar Flanderijn. Een speciaal team van incassoprofessionals neemt de vordering dan direct in behandeling. De Flapp is gratis en te downloaden via www.flanderijn.nl.

Flanderijn is de eerste in Nederland die bedrijven de mogelijkheid biedt om laagdrempelig via de smartphone een incassoprocedure te starten. Michel van Leeuwen, directielid van Flanderijn, is ervan overtuigd dat bedrijven met behulp van]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Werkkostenregeling nog niet zo populair</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/858</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/858</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 16:52:02 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Werkgevers zijn niet onverdeeld enthousiast over de nieuwe werkkostenregeling, die dit jaar werd ingevoerd. Tot nu toe waagde tien procent van de ondernemers de overstap. &quot;Voor veel werkgevers valt de nieuwe regeling duurder uit.&quot; Wat houdt de werkkostenregeling precies in? &quot;In de basis is het een eenvoudige regeling die de huidige 29 categorie&euml;n van onkostenvergoedingen samenvoegt&quot;, zegt Karin Herman, specialist loonheffingen bij Baker Tilly Berk. De werkgever krijgt een budget, waarbinnen hij zelf kan kiezen welke vergoedingen hij aan zijn werknemers verstrekt. Binnen dat budget vallen onder meer personeelsfeestjes en -uitjes, kerstpakketten, bedrijfsfitness en nieuwe fietsen.

Het budget bedraagt 1,4 procent]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Een miljoen huishoudens meer in 2045</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/857</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/857</guid>
			<pubDate>Mon, 4 Apr 2011 16:57:25 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Nederland krijgt de komende decennia te maken met een forse groei van het aantal huishoudens. Ook de samenstelling van de huishoudens ziet er in de toekomst heel anders uit. Het aantal huishoudens stijgt volgens de nieuwe huishoudensprognose naar verwachting van ruim 7,4 miljoen nu tot 8,5 miljoen rond 2045. Daarna zet een lichte daling in, tot 8,4 miljoen in 2060. De toename betreft vooral eenpersoonshuishoudens. In 2060 bestaat 44 procent van de huishoudens uit &eacute;&eacute;n persoon. Nu is dat nog 36 procent.

Meer oudere alleenstaanden
Het aantal eenpersoonshuishoudens blijft naar verwachting nog ongeveer 40 jaar toenemen. Rond 2050 telt Nederland er 3,7]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Nederland vijfde dienstenexportland van de EU</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/856</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/856</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 17:09:27 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Nederland was in 2009, na het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Spanje het vijfde dienstenexportland in de Europese Unie. De waarde van de dienstenuitvoer bedroeg bijna 82 miljard euro. Ter vergelijking: De Nederlandse goederenexport was toen ongeveer 309 miljard euro. Daarmee is Nederland na Duitsland het tweede goederenexportland in de EU.

Meer royalty&rsquo;s en minder reisverkeer
De belangrijkste diensten die Nederland uitvoert zijn &lsquo;andere zakelijke diensten&rsquo; zoals research en ontwikkeling, consultancy en architecten- en ingenieursdiensten (27 miljard euro). Daarna volgden de vervoersdiensten (18 miljard). In vergelijking met andere EU-landen maakten in Nederland royalty&rsquo;s en licentierechten en andere zakelijke diensten in verhouding een]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuwe vergunningsaanvraag scheelt ondernemers tijd en geld</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/855</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/855</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 16:36:16 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Deze slimme webapplicatie www.vergunningversneller.nl maakt het leven voor zowel ondernemers als gemeenten eenvoudiger. De lasten voor ondernemers dalen hierdoor met 6 miljoen euro per jaar. &quot;Bouwvergunningen kunnen vanaf vandaag sneller en eenvoudiger worden aangevraagd dankzij de vergunningsversneller&quot;. Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&amp;I) is blij met dit initiatief. &ldquo;Ondernemers moeten de ruimte krijgen om te doen waar ze goed in zijn. Dat is ondernemen, niet het aanvragen van vergunningen.&rdquo; 

Tot 80 procent van de vergunningaanvragen wordt in eerste instantie afgewezen. De aanvragen zijn ingewikkeld, en gemeenten zijn gedwongen een aanvraag af te wijzen, wanneer informatie mist. Daardoor]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>MKB gaat gebukt onder zware administratieve lasten</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/854</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/854</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 09:52:26 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[MKB bedrijven gaan gebukt onder zware administratieve lasten. Voor kleine bedrijven (tot Euro 5 miljoen omzet) lopen deze gemiddeld op tot 5-8 %. Voor grotere bedrijven (tot Euro 250 miljoen) zijn ze gemiddeld 1,5 % van de omzet. Dat blijkt uit scriptie-onderzoek van 140 Accountancy studenten van Nyenrode Business Universiteit. Voor de studie werden unieke gegevens verzameld onder 1350 MKB bedrijven. De accountants studeren morgen, 24 maart, tegelijkertijd op het onderzoek af.

Uit de studie blijkt ook dat MKB bedrijven de crisis gemiddeld beter hebben doorstaan dan beursgenoteerde ondernemingen. In 2009 behaalden zij een gemiddelde winst, gedeeld door omzet van circa]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Nederland op een na grootste cabotagevervoerder in Europese Unie</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/853</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/853</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 09:43:40 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[In 2010 is in de Europese Unie door cabotagevervoerders 78 miljoen ton aan goederen getransporteerd. Nederlandse transporteurs namen hiervan 13 miljoen ton voor hun rekening. Van de EU-landen vervoerde alleen Duitsland meer goederen binnen andere lidstaten dan Nederland.

Ook Luxemburg, Polen en Belgi&euml; belangrijke spelers 
Het cabotagevervoer was in 2010 goed voor minder dan 1 procent van het totale transport binnen de Europese Unie. Behalve Duitsland en Nederland zijn ook Luxemburg, Polen en Belgi&euml; belangrijke spelers in deze markt. Sinds 14 mei 2010 zijn nieuwe strengere Europese cabotageregels van toepassing. 

Nederlandse cabotagevervoerders vooral actief in buurlanden 
Nederlandse transporteurs verrichten vier keer]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuwe site tegen heling</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/852</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/852</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 16:49:36 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Veel mensen staan wel eens voor de keus om een fiets, mobiele telefoon of een auto te kopen voor een prijs die eigenlijk te mooi is om waar te zijn. De kans is groot dat deze goederen gestolen zijn. Iedereen die iets via een advertentiesite wil kopen, kan nu op internet checken of een aangeboden goed als gestolen geregistreerd staat bij de politie. 

&quot;Vanaf donderdag 10 maart 2011 kunt u zelf controleren of goederen die op advertentiesites aangeboden worden als gestolen geregistreerd staan&quot; Woninginbraak en autokraak komt in de regio Utrecht nog steeds veel voor. Op www.stopdecriminaliteit.nl kunt u zien]]></description>
		</item>
		<item>
