<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	    <atom:link href="http://www.controllersonline.nl/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>controllersonline.nl</title>
		<link>http://www.controllersonline.nl/</link>
		<description>controllersonline.nl</description>
		<lastBuildDate>Thu, 2 Sep 2010 17:46:34 +0100</lastBuildDate>
		<managingEditor>redactie@controllersonline.nl (redactie)</managingEditor>
		<webMaster>redactie@controllersonline.nl (redactie)</webMaster>
		<language>nl-NL</language>
		<ttl>240</ttl>
		<item>
			<title>Frauderisico is beheersbaar</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/793/frauderisico_is+beheersbaar</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/793/frauderisico_is+beheersbaar</guid>
			<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 17:46:34 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Het risico op fraude is te beheersen. In de praktijk blijkt vaak dat veel bedrijven de risico`s van fraude onderschatten. Ze denken dat het hun bedrijf niet overkomt. Doordat er bij veel organisaties bij het ontwerpen van de interne organisatie helemaal niet goed is nagedacht over frauderisico`s, blijkt fraude echter wel voor te komen. 

Recent onderzoek van Ernst & Young toont aan dat bij 26% van de geïnterviewden bij grote ondernemingen de laatste twee jaar sprake is geweest van fraude. Zo`n 50% van de directeuren zegt zich ook zorgen te maken over hun persoonlijke aansprakelijkheid bij fraude en corruptie. Die]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Management ziet weinig voordelen sociale netwerken</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/792/management_ziet_weinig_voordelen+sociale+netwerken</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/792/management_ziet_weinig_voordelen+sociale+netwerken</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:42:53 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Het hoger management ziet niet echt de voordelen in van samenwerkingstools. 46% van de Nederlandse managers ziet weinig baat in de inzet van sociale netwerken voor klanten of medewerkers, zo blijkt uit onderzoek van Avanade. Uit de uitkomsten van het wereldwijde onderzoek van de aanbieder van zakelijke technologiediensten blijkt dat 23% zegt sociale netwerken wel te willen inzetten om niet achter te blijven lopen op de concurrentie. Ook wordt het gebruikt voor het aantrekken van hoog opgeleid personeel. 

12% is van mening dat sociale netwerken alleen geschikt zijn voor privégebruik en voor jongeren. De Nederlandse managers blijven hierin achter bij]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Director Finance - Amsterdam Area</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/791/director_finance+-+amsterdam+area</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/791/director_finance+-+amsterdam+area</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 10:32:26 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[A Fortune 1000 company which is one of the fastest-growing storage and data management providers today. Over 8,000 employees, in more than 135 offices worldwide, are dedicated to principles of simplicity, innovation, and customer success. This organization is highly ranked on the "Best Companies to Work For" list. We are looking for an energetic Director Finance with thorough experience in a multinational US Company.

Your role as a Director Finance will be:
# responsible for designing, developing and the execution of standardized processes across all Europe,
Middle-East and Africa (EMEA) finance teams for non-standard commercial transactions;
# closely partner with, among others, Legal, Sales]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>CBS: Minder faillissementen in eerste helft 2010</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/790/cbs%3A_minder_faillissementen_in+eerste+helft+2010</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/790/cbs%3A_minder_faillissementen_in+eerste+helft+2010</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:04:45 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[In het eerste halfjaar van 2010 zijn er 6,7 procent minder faillissementen uitgesproken dan in dezelfde periode van 2009. Het aantal failliet verklaarde particulieren en eenmanszaken lag 5 procent lager dan een jaar eerder. Bij bedrijven en instellingen bedroeg de daling 7,5 procent. In totaal is van bijna 1,8 duizend particulieren en eenmanszaken en meer dan 3,2 duizend bedrijven en instellingen het faillissement uitgesproken. 

Meer faillissementen in bouw en landbouw 
De meeste bedrijfstakken vertonen een daling. Zo daalde het aantal faillissementen in de handel en reparatie en de zakelijke dienstverlening met respectievelijk meer dan 23 en bijna 16 procent. 

Bij]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>60 procent bedrijfsleven negeert kantoortijden</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/789/60_procent+bedrijfsleven+negeert+kantoortijden</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/789/60_procent+bedrijfsleven+negeert+kantoortijden</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 13:40:39 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[De ondernemer is veeleisend wat betreft de bereikbaarheid in de vrije tijd van zijn medewerkers. Dit blijkt uit onderzoek van BusinessCompleet.nl en Telfort onder 632 ondernemers. 60 Procent van de ondernemers verwacht dat het personeel ook buiten kantoortijden bereikbaar is. Bijna een kwart de respondenten wil dat zijn personeel gedurende 7 dagen per week paraat staat en van 8 procent moet dit ook in de vakantie.

Om een goede bereikbaarheid te garanderen, geeft 1 op de 5 bedrijven al zijn medewerkers een mobiele telefoon. 36 procent geeft alleen het mobieltje aan mensen voor wie het apparaat noodzakelijk is voor de uitvoering]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Vacatureaanbod stabiliseert voor het eerst dit jaar</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/788/vacatureaanbod_stabiliseert_voor_het+eerst+dit+jaar</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/788/vacatureaanbod_stabiliseert_voor_het+eerst+dit+jaar</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 13:24:12 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Recordaantal vacatures in transportsector
Het online vacatureaanbod nam in juli iets af, zo blijkt uit de Monster Employment Index – de maandelijkse onafhankelijke barometer van de online arbeidsmarkt. Vanaf begin dit jaar nam het vacatureaanbod maandelijks toe, deze maand zakte de index voor het eerst licht met 1 punt naar een niveau van 95. Maar dit is nog altijd een verbetering van 2 procent ten opzichte van juli 2009. Het aantal vacatures nam het meest toe in de transportsector. Het aantal vacatures is in deze sector sinds februari 2009 niet zo hoog geweest. 
“Vanaf januari zien we een stijgende trend in]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Performance van werkkapitaal verslechtert bij tweederde van de bedrijven</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/787</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/787</guid>
			<pubDate>Fri, 6 Aug 2010 09:07:22 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[US$ 1.100 miljard aan liquide middelen zit vast in het werkkapitaal van toonaangevende organisaties in de Verenigde Staten en Europa. Bijna tweederde van de bedrijven die zijn onderzocht in Ernst & Young’s jaarlijkse onderzoek naar de performance van werkkapitaal laten een verslechtering van werkkapitaal zien. In 2009 steeg de duur van de cash-to-cash cyclus (C2C) met 6% in de VS en met 3% in Europa.

Uit ‘All tied up’, een rapport over de performance van het werkkapitaal van de 2000 grootste ondernemingen met een hoofdkantoor in de VS en Europa, blijkt dat er momenteel in totaal tot US$ 1.100 miljard aan]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Opslagplaatsen veilig voor criminele goederen</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/786</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/786</guid>
			<pubDate>Wed, 4 Aug 2010 09:45:21 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Opslagplaatsen bieden criminelen een veilig onderkomen om gestolen spullen op te slaan en kunnen een gevaar vormen voor de directe omgeving. Dit blijkt uit onderzoek van de recherche van de politieregio Utrecht. Opsporingsinstanties hebben geen zicht op de inhoud van opslagboxen van particulieren en criminelen, omdat zij onvoldoende bevoegdheden hebben om opslagplaatsen te kunnen inspecteren. En daar maken criminelen handig gebruik van.

De recherche van de politieregio Utrecht verwonderde zich over de hoeveelheden gestolen goederen die in de regio Utrecht in het niets schenen op te lossen. Uit onderzoek blijkt dat professionele opslagbedrijven ideale plekken zijn om gestolen waar op te]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>CBS: Afzetprijzen industrie stijgen minder</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/785/cbs_afzetprijzen_industrie_stijgen_minder</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/785/cbs_afzetprijzen_industrie_stijgen_minder</guid>
			<pubDate>Tue, 3 Aug 2010 15:48:15 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[De afzetprijzen van de industrie waren in juni ruim 9 procent hoger dan in juni 2009. De toename is minder groot dan in de voorgaande twee maanden. Toen lagen de prijzen bijna 11 procent boven het niveau van een jaar eerder.



In vrijwel alle branches van de industrie waren de producten duurder. Bij de aardolieverwerkende industrie was de toename het grootst. Ook in voorgaande maanden was dit het geval. Met 26 procent was de stijging in juni echter duidelijk kleiner dan in mei (40 procent). De ontwikkeling van de afzetprijzen in deze branche hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Chipshol met Schiphol-claim naar Europees Hof</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/784</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/784</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:03:30 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Gebiedsontwikkelaar Chipshol legt het conflict met de luchthaven Schiphol over het Groenenberg-terrein voor aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Schiphol verhinderde jarenlang de bebouwing van het terrein o.a. door een onterecht bouwverbod. Aangezien Schiphol weigerde de schade te vergoeden startte Chipshol in 2003 een schadeprocedure. Mede door de vervanging in 2007 van de drie Haarlemse rechters die Schiphol in 2005 hadden veroordeeld alle schade te vergoeden, is er van een eerlijk proces geen sprake geweest.

Chipshol wilde het Groenenbergterrein (naast de Aalsmeerbaan, 30 hectare) ontwikkelen tot een omvangrijk logistiek bedrijventerrein. Topman Cerfontaine verhinderde dat door staatssecretaris]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële afdelingen niet toegerust op eisen banken</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/783/financi%C3%ABle_afdelingen_niet_toegerust+op+eisen+banken</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/783/financi%C3%ABle_afdelingen_niet_toegerust+op+eisen+banken</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:24:03 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Mkb-bedrijven krijgen steeds moeilijker krediet van banken. De financiele functie van kleinere ondernemingen zou tekort schieten.

Dat beweert Anneke Wieling van adviesbureau Proviti tegenover het Financieele Dagblad. De financiele afdelingen van bedrijven met maximaal 100 werknemers zouden te weinig deskundig zijn om de informatie te verschaffen die steeds strenger wordende banken eisen.

Bankconvenanten
Volgens Wieling zouden financiele afdelingen geen toekomstscenario’s, kasstroomprognoses of liquiditeitsanalyses maken. 'Nu het slechter gaat met de economie worden bankconvenanten (afspraken met banken over financiële ratio's, red.) gebroken en krijgt het bedrijf opeens te maken met het hoofdkantoor of de afdeling bijzonder beheer en niet langer de vertrouwde lokale bankier.'
Bron.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Kredietcrisis zichtbaar in jaarrekeningen Nederlandse ondernemingen</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/782/kredietcrisis_zichtbaar_in_jaarrekeningen+nederlandse+ondernemingen</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/782/kredietcrisis_zichtbaar_in_jaarrekeningen+nederlandse+ondernemingen</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:24:29 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Het aantal Nederlandse ondernemingen dat niet meer voldoet aan de kredietvoorwaarden die zij met banken zijn overeengekomen, is sterk toegenomen. Dit blijkt uit een studie van de Nyenrode Business Universiteit naar de effecten van de crisis op Nederlandse beursfondsen die niet tot de financiële sector behoren. 

Uit de jaarrekeningen 2008 blijkt dat zeven keer zo veel ondernemingen niet meer aan de kredietvoorwaarden kunnen voldoen. De studie toont voorts aan dat de beurswaarde veel ondernemingen ultimo 2008 ver beneden hun boekwaarde is komen te liggen en dat de afboekingen op de bezittingen van ondernemingen in het boekjaar 2008 zijn gestegen. Ook]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Betere communicatie door de externe accountant</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/781/betere_communicatie_door_de+externe+accountant</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/781/betere_communicatie_door_de+externe+accountant</guid>
			<pubDate>Fri, 9 Jul 2010 10:57:03 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Ernst & Young publiceert zijn White Paper 'Betere communicatie door de externe accountant: meer waarde ontsluiten voor maatschappelijk verkeer en cliënt'. Dit White Paper zal worden voorgelegd aan bestuurders, commissarissen, beleggers en relevante politieke en overige organisaties. Hiermee wil Ernst & Young een bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat dat momenteel speelt over de rol van de accountant. 

Enerzijds om het accountantsvak verder te professionaliseren en anderzijds om de kloof te verkleinen over wat cliënten en de publieke opinie van de accountant verwachten als het om communicatie gaat. De cliënten en het maatschappelijk verkeer verlangen van accountants namelijk steeds meer]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Bedrijfswinsten dalen als financiële processen slecht zijn ingericht</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/780/bedrijfswinsten_dalen_als_financi%C3%ABle+processen+slecht+zijn+ingericht</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/780/bedrijfswinsten_dalen_als_financi%C3%ABle+processen+slecht+zijn+ingericht</guid>
			<pubDate>Wed, 7 Jul 2010 09:35:04 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Debiteurenadministraties grijpen naast betalingskortingen, moeten extra
betalen voor latebetalingen of verzaaktebetalingen - en dit alleen maar door
menselijke fouten.

Zwakheden in financiële processen resulteren in extra kosten en zorgen
zelfs voor volledig ontbetaalde facturen. Dit concludeert een onderzoek dat
vandaag door Basware is gepubliceerd. Wereldwijd werden voor dit onderzoek
550 debiteurenadministraties ondervraagd. Uit het onderzoek kwam naar voren
kwam dat door onvolkomenheden in facturen en miscommunicatie tussen interne
afdelingen 35% van de leveranciers niet worden betaald, en 24% weet dat hun
rekeningen om dezelfde reden niet zijn voldaan. 26% van de
debiteurenadministraties hebben zelf wel eens de verkeerde leverancier
betaald. Deze hoge mate van inefficiëntie wordt veroorzaakt door
menselijkefouten, waardoor de vraag]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Werkgevers moeten doopceel van potentiële werknemers lichten</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/779/werkgevers_moeten_doopceel_van+potenti%C3%ABle+werknemers+lichten</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/779/werkgevers_moeten_doopceel_van+potenti%C3%ABle+werknemers+lichten</guid>
			<pubDate>Fri, 2 Jul 2010 10:23:13 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Werkgevers moeten beter hun best doen om de doopceel van potentiële werknemers te lichten. Dat bepleit John Weusthof in zijn boek `Employmentscreening`. Weusthof was politieagent en bedrijfsrechercheur. 

Weusthof waarschuwt werkgevers dat ze niet de kat op het spek moeten binden. Iemand die jarenlang in de schuldsanering heeft gezeten, kan misschien beter niet achter de kassa worden gezet. Voor hogere functies geldt dat wie zijn schulden niet aflost chantabel is. In zijn boek beschrijft hij 28 manieren om het verleden van een sollicitant te achterhalen. Het is niet afdoende om profielpagina`s op Hyves of LinkedIn te bekijken. 

Via een paar telefoontjes]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>De Management Letter, nog steeds op de to-do lijst</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/778/de_management_letter%2C_nog+steeds+op+de+to-do+lijst</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/778/de_management_letter%2C_nog+steeds+op+de+to-do+lijst</guid>
			<pubDate>Thu, 1 Jul 2010 15:38:37 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[In de vakantieperiode heeft u de gelegenheid om in alle rust te reflecteren over uw plannen voor de rest van het jaar. Projecten waar u tijdens de drukke dagelijkse werkzaamheden nog niet aan toe gekomen bent. Bijvoorbeeld de opmerkingen van uw accountant in de management letter, die vragen om implementatie. 

Verbeter nu onderdelen van uw Corporate Governance, Risico Management, Control en Assurance. Marselis & Van Riemsdijk kunnen u helpen met het ontwerp en implementatie. Kijkt u eens]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Houd klanten blij (voordat iemand anders het doet)</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/777/houd_klanten_blij_%28voordat+iemand+anders+het+doet%29</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/777/houd_klanten_blij_%28voordat+iemand+anders+het+doet%29</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 10:36:43 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Allereerst: herken de signalen. Ontevreden klanten vragen zekerheden. Willen een kopie van een contract, bellen niet meer terug of laten geen interesse (meer) blijken in u of uw merk. Beter om het niet zover te laten komen. Zorg ervoor dat u na het tekenen van een contract direct start met het bouwen aan een sterke klantrelatie.

-Bouw een relatie op: weet wat klanten willen (vraag het ze) en lever consequent. Wie moeite doet voor de klant, wordt een misser sneller vergeven.
-Wees verantwoordelijk: heel eenvoudig als alles op rolletjes loopt, lastig wanneer het misgaat. Zorg ervoor dat het personeel weet wat te]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Economie groeit harder dan gedacht</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/776/economie_groeit_harder_dan+gedacht</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/776/economie_groeit_harder_dan+gedacht</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:49:42 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,6 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een tweede raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De raming valt 0,5 procentpunt hoger uit dan bij de eerste berekening van het CBS. 

Het verschil zit in een sterkere groei in de grondstoffensector, bij de financiële instellingen en de overheid. Ook valt de bouwproductie iets hoger uit dan verwacht, aldus het CBS. Daardoor is de krimp in deze sector iets lager dan eerder geraamd. Aan de bestedingskant is de krimp in investeringen]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Controllers pleiten voor gedragscode hele beroepsgroep</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/775/controllers_pleiten_voor_gedragscode+hele+beroepsgroep</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/775/controllers_pleiten_voor_gedragscode+hele+beroepsgroep</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:51:12 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Deelnemers aan de Nationale Controllersdag zijn er in grote meerderheid (71%) van overtuigd dat voor hun beroepsgroep een gedragscode moet worden opgesteld, net zoals die geldt voor accountants. Op dit moment is er slechts een code voor een (kleine) groep registercontrollers (ca. 2500), maar volgens de respondenten is het van groot belang dat alle controllers in Nederland een eigen gedragscode krijgen.

Overigens vindt de helft van de ondervraagden tegelijkertijd dat de extra in- en externe regelgeving die op dit moment over hen wordt uitgeroepen niet automatisch leidt tot extra scherp toezicht op de cijfers. De extra regels leiden er daarentegen wel]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Flinke daling aantal faillissementen in mei</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/774/flinke_daling+aantal+faillissementen+in+mei</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/774/flinke_daling+aantal+faillissementen+in+mei</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 12:01:11 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Het aantal faillissementen in Nederland lag in mei 2010 23% lager dan in mei 2009. In totaal 574 bedrijven gingen op de fles. Dit is de tweede achtereenvolgende maand met een behoorlijke daling. Het lichte herstel van de economie is nu ook in de faillissementscijfers terug te zien en lijkt door te zetten. Voor het eerst sinds lange tijd zijn er in alle sectoren minder faillissementen dan een jaar eerder. 

Sectoren
In alle sectoren daalde het aantal faillissementen ten opzichte van mei 2009. De sterkste daling vond plaats in de landbouw (-78%). Ook in de bouw daalde het aantal faillissementen(-28%). De]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Zeven vragen bepalen in hoeverre een bedrijf klaar is voor de post-crisisfase</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/773/zeven_vragen_bepalen_in+hoeverre+een+bedrijf+klaar+is+voor+de+post-crisisfase</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/773/zeven_vragen_bepalen_in+hoeverre+een+bedrijf+klaar+is+voor+de+post-crisisfase</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:31:20 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Aan de hand van zeven vragen kunnen businessleiders kijken in hoeverre hun organisatie klaar is voor de nieuwe businessomgeving die uit de crisis tevoorschijn is gekomen. Dit stelt Donald Sull, docent en faculteitsdirecteur van de London Business School. 

De eerste en belangrijkste vraag luidt: mis ik kansen die anderen wel zien? Belangrijk is het hebben van de beschikking over realtime data om snel in te spelen op marktverschuivingen en trends. En natuurlijk: dicht op de markt zitten door continue voeling met de werkvloer en klanten. De tweede vraag luidt: zijn de organisationele hydraulica, de mechanismen waarmee executives doelstellingen vertalen naar]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Controllers kunnen fraude opsporen</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/772/controllers_kunnen_fraude_opsporen</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/772/controllers_kunnen_fraude_opsporen</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:36:40 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Zowel de controller als de auditor kan een grote rol spelen bij het onderzoeken van fraude. Echter, niet elke interne onderzoeksfunctionaris is hiertoe afdoende geëquipeerd en voorbereid. Toch lijkt er steeds meer behoefte te zijn aan een expertise zoals frauditing. 

Uit recent onderzoek blijkt dat fraudeonderzoekers het drukker krijgen door de kredietcrisis. De toegenomen criminaliteit wordt verklaard op basis van de fraudedriehoek die bestaat uit druk, rationalisatie en gelegenheid. Dit zijn de elementen die aanwezig moeten zijn wil iemand tot fraude overgaan. Door de crisis komen steeds meer medewerkers onder druk te staan, bijvoorbeeld door dreigend baanverlies. Persoonlijke malaise kan]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>DNB waarschuwt voor lage economische groei</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/771/dnb_waarschuwt_voor_lage+economische+groei</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/771/dnb_waarschuwt_voor_lage+economische+groei</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 14:01:24 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[De Nederlandse economie zal de komende jaren door de noodzakelijke bezuinigingen in binnen- en buitenland slechts gematigd groeien. Nietsdoen is echter geen optie: als de overheidstekorten niet worden aangepakt, is de economische schade op lange termijn veel groter.

Daarvoor waarschuwde De Nederlandsche Bank (DNB) vrijdag in de nieuwe ramingen voor de economie. DNB voorspelt een economische groei van 1,2 procent in 2010. ls Nederland en de andere eurolanden het overheidstekort binnen korte tijd sterk terugdringen, voorziet de centrale bank een groei van 1,3 procent in 2011 en 1,7 procent in 2012.

Bezuinigingen
De noodzakelijke bezuinigingen zetten de komende twee jaar een flinke rem]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Bedrijfsleven verdient aan EK voetbal 2012</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/770/bedrijfsleven_verdient+aan+ek+voetbal+2012</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/770/bedrijfsleven_verdient+aan+ek+voetbal+2012</guid>
			<pubDate>Wed, 9 Jun 2010 12:42:26 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Nederlandse bedrijven die in het buitenland de krachten bundelen met de regeling 2gthere van Economisch Zaken zijn vaak succesvol met het binnenhalen van orders. Sinds 2007 is voor minimaal 500 miljoen euro aan orders binnengehaald. Voor het EK-voetbal in 2012 hebben Nederlandse ondernemers voor ruim 100 miljoen euro aan orders verworven. Dat blijkt uit een analyse van 2gthere, een regeling die samenwerking van bedrijven over de grens bevordert. 

Opkomende markten 
Om over de grens voet aan de grond te krijgen kunnen samenwerkende ondernemers (meerjarige) financiële steun uit het 2gthere-programma krijgen. Naast geldelijke steun gaat het ook om hulp van Nederlandse]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Senior Controller voor Verzekeraar - Utrecht 90K</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/769/senior_controller_voor_verzekeraar+-+utrecht+90k</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/769/senior_controller_voor_verzekeraar+-+utrecht+90k</guid>
			<pubDate>Mon, 7 Jun 2010 09:01:53 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Een bekende (bank)verzekeraar. De afdeling Management Control op groepsniveau is verantwoordelijk voor een efficiënt overall planning & control proces van de gehele organisatie en verzorgt de geconsolideerde rapportage aan de RvB over de voortgang van de strategie en de (financiële) performance. Daarnaast adviseert zij de RvB en wordt invulling gegeven aan de countervailing power ten opzichte van de Business Units.

Wat ga je doen als Senior Controller?
Als senior Controller bouw je een relatie op met de decentrale F&C afdelingen. Vanuit diepgaande kennis van het verzekeringsproces ben je in staat om relevante vragen te stellen over het realiseren van de strategie en]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>UWV: Arbeidsmarkt herstelt zich voorzichtig</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/768/uwv%3A_arbeidsmarkt_herstelt_zich+voorzichtig</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/768/uwv%3A_arbeidsmarkt_herstelt_zich+voorzichtig</guid>
			<pubDate>Thu, 3 Jun 2010 15:16:14 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Het herstel van de economie is nog broos, waardoor het aantal banen nog niet meteen zal stijgen. UWV voorziet eerst nog een daling van het aantal banen met 118.000 in 2010, en in 2011 een voorzichtige groei van 33.000. Werkgevers hebben tijdens de economische crisis geprobeerd zoveel mogelijk personeel te behouden, waardoor de arbeidsproductiviteit is gedaald. Dit betekent dat werkgevers intern over een forse arbeidsreserve beschikken en zelfs bij een toename van productie met minder personeel toe kan. 

Het aantal vacatures krabbelt na de daling in de jaren 2008-2009 (-300.000) in 2010 weer op: er ontstaan ongeveer 845.000 vacatures. In]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Bedrijven doen langer over publicatie cijfers</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/767/bedrijven_doen_langer_over+publicatie+cijfers</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/767/bedrijven_doen_langer_over+publicatie+cijfers</guid>
			<pubDate>Wed, 2 Jun 2010 10:25:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[De trend dat beursgenoteerde bedrijven steeds sneller hun jaarverslag publiceren is gekeerd. In 2010 was de gemiddelde publicatietermijn 48,8 dagen, iets meer dan de 48,6 van vorig jaar. Dat komt naar voren uit cijfers van Conquaestor, een consultantsbedrijf dat de publicatietermijn jaarlijks onderzoekt. 

In 2004 kostte het bedrijven gemiddeld 60 dagen om hun cijfers op papier te zetten. Nu doet het snelste bedrijf, ASML, er 20 dagen over. In 2009 presteerde de chipmachinemaker het om in 15 dagen het jaarverslag te publiceren. Daarmee is ASML het enige Nederlandse fonds dat in de wereldwijde toptien staat.

Die lijst wordt aangevoerd door netwerkbouwer]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Bonussen terugvorderen of aanpassen wordt mogelijk</title>
			<link>http://www.controllersonline.nl/artikel/766/bonussen_terugvorderen_of_aanpassen+wordt+mogelijk</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.controllersonline.nl/artikel/766/bonussen_terugvorderen_of_aanpassen+wordt+mogelijk</guid>
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 12:18:23 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Als een bonus achteraf gezien onterecht is uitgekeerd of onaanvaardbaar is, kan de raad van commissarissen van een bedrijf straks de bonus terugvorderen of aanpassen. 

De ministerraad heeft hiermee ingestemd.De afgelopen jaren is veel kritiek geweest op de hoogte van de bonussen en dat deze zijn uitgekeerd in periodes dat bedrijven grote financiële problemen hadden door de financiële crisis. Zeker in de financiële sector zijn volgens het kabinet excessen geweest.

Algemene basisregeling
